
Kweekresultaten
Ik heb in de afgelopen jaren met de volgende dieren succesvol gekweekt. En ik hoop deze lijst in de toekomst uiteraard alleen maar meer en meer uit te kunnen breiden. De resultaten zijn per legsel weergegeven om zo een zo duidelijk mogelijk overzicht te krijgen van de incubatietijd en het aantal bevruchte eieren per legsel. Voor vragen over incubatietemperaturen of andere vragen omtrent het kweken met 1 van onderstaande soorten kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.
Kweekresultaten 2011
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
|
Boa constrcitor imperator "Belize Crawl cay" |
Bci Crawl Cay | Bci Crawl Cay | 19 goede 1 slecht | 23-5-2011 |
|
Boa constrictor imperator "Mexico Sonora Hypo" |
Bci Sonora Hypo | Bci Sonora Super hypo | 14 goede | 6-6-2011 |
|
Boa constrictor imperator "Belize Caulker Cay" |
Bci Caulker Cay | Bci Caulker Cay | 14 goede | 12-6-2011 |
|
Boa constrictor poss het leopard en leopard |
Bc het leopard | Bc het leopard |
13 poss het leopard 3 goede leopard |
5-8-2011 |
|
Boa constrictor Kubsch salmon |
Bc Kubsch Salmon | Bc Kubsch Salmon |
1 kubsch 4 kubsch salmon 1 kubsch super salmon |
6-8-2011 |
Kweekresultaten 2010
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Boa constrictor imperator "Peru" | Bci Peru | Bci Peru | 17 goede 1 slecht en 3 slugs | 27-5-2010 |
| Boa constrictor salmon en wildkleur | Bci Peru | Salmon | 3 goede 3 slechte 5 slugs | 27-5-2010 |
| Hypo jungle, jungle, hypo en wildkleur | Gee hypo | Jungle | 15 goede 1 dood | 28-5-2010 |
| Sunglow, albino, DH sunglow, het albino | Albino (Kahl) | DH Sunglow (Kahl) | 18 goede 6 slugs | 21-6-2010 |
| Soort | Aantal eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus albino x het albino | 6 | 21-5-2010 | ||
| Heterodon nasicus nasicus albino x het albino | 30-5-2010 |
Kweekresultaten 2009
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Boa constrictor ssp | Hetro leopard | Hetro leopard | 7 leopard 13 poss het | 31-3-2009 |
| Boa constrictor ssp | Gee Hypo | Gee Hypo | 4 jongen 5 dode jongen en 6 slugs | 24-4-2009 |
| Boa constrictor
imperator "Belize Crawl-cay" |
Bci Crawl Cay | Bci Crawl cay | 14 jongen 1 slug | 10-5-2009 |
| Boa constrictor longicauda | Bc longicauda | Bc longicauda | 23 jongen 1 prematuur jong en 2 slugs | 10-5-2009 |
| Boa constrictor imperator Hog Island | Bci Hog Island | Bci Hog Island | 2 goede jongen 3 slechte en 4 slugs | 24-5-2009 |
| Soort | Aantal eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Furcifer pardalis "Ambilobe Blue bar" | 38 | 18 | 9-7-2009 | 28-3-2010 |
| Hnn albino x Hnn het. albino | 11 | 5 | 8-5-2009 | 25-1-2010 |
Kweekresultaten 2008
| Soort | Moeder | Vader | Jongen | Datum |
| Boa constrictor ssp. | Orange pastel | Salmon | 21 slugs | 2-6-2008 |
| Boa constrictor ssp. | Kubsh pastel | Salmon | 10 salmon's 13 wildkleur/ pastel | 10-7-2008 |
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 19 | 15 | 12-4-2008 |
29-5-2008 |
| Heterodon nasicus "High contrast" | 22 | 20 | 15-4-2008 |
31-5-2008 |
| H.n.n. wildkleur x albino | 5 | 2 | 20-4-2008 |
2-6-2008 |
| H.n.n. poss. het albino x Albino | 8 | 5 albino's 2 het's | 26-5-2008 | 20-7-2008 |
Kweekresultaten 2007
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 22 | 20 | 26-3-2007 | 11-5-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 9 | 4 | 4-4-2007 | 19-5-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 7 | 2 | 8-4-2007 | 26-5-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 25 | 24 | 5-5-2007 | 23-6-2007 |
| Heterodon nasicus nasicus | 9 | 7 | 10-5-2007 | 25-6-2007 |
| Soort | Moeder | Vader | Levende jongen | Datum geboren |
| Boa constrictor ssp | Pastel/ Orange | Dutch pastel | 17 | 4-5-2007 |
| Boa constrictor occidentalis | Boa constrictor occidentalis | Boa constrictor occidentalis | 9 | 2-7-2007 |
Kweekresultaten 2006
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 15 | 15 | 5-4-2006 | 24-5-2006 |
| Heterodon nasicus nasicus | 11 | 10 | 6-5-2006 | 21-7-2006 |
Kweekresultaten 2005
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Heterodon nasicus nasicus | 9 | 8 | 17-3-2005 | 28-4-2005 |
| Heterodon nasicus nasicus | 7 | 6 | 5-4-2005 | 22-5-2005 |
| Heterodon nasicus nasicus | 6 | 6 | 27-4-2005 | 9-7-2005 |
| Pogona vitticeps | 29 | 27 | 16-7-2005 | 14-9-2005 |
Kweekresultaten 2004
| Soort | Aantal goede eieren | Aantal uitgekomen | Datum gelegd | Datum uitgekomen |
| Pogona vitticeps | 16 | 11 | 11-7-2004 | 7-9-2004 |